<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.kvinesdal.no &#187; Ordføreren informerer</title>
	<atom:link href="http://www.kvinesdal.no/category/spaltister/ordforer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kvinesdal.no</link>
	<description>Vakker, vennlig og vågal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 22:06:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ordføreren informerer</title>
		<link>http://www.kvinesdal.no/2009/10/16/ordf%c3%b8reren-informerer/</link>
		<comments>http://www.kvinesdal.no/2009/10/16/ordf%c3%b8reren-informerer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 08:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksjon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordføreren informerer]]></category>
		<category><![CDATA[ordfører]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvinesdal.no/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Ordfører Odd Omland har fått sin egen spalte. Her vil han skrive litt om små og store saker han synes er viktig å informere om.
Ordføreren vil sette pris på tilbakemeldinger, og du kan sende ham en epost ved å klikke HER eller ved å legge til en kommentar i de enkelte artiklene

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="announcement_post"><div id="attachment_227" class="wp-caption aligncenter" style="width: 666px"><a href="http://www.kvinesdal.no/wp-content/uploads/2009/10/odd.jpg"><img class="size-medium wp-image-227" title="odd" src="http://www.kvinesdal.no/wp-content/uploads/2009/10/odd-656x290.jpg" alt="Foto: Jan Kåre Rafoss" width="656" height="290" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Jan Kåre Rafoss</p></div>
<p><strong>Ordfører Odd Omland har fått sin egen spalte. Her vil han skrive litt om små og store saker han synes er viktig å informere om.</p>
<p>Ordføreren vil sette pris på tilbakemeldinger, og du kan sende ham en epost ved å klikke </strong><a href="mailto: odd.omland@kvinesdal.kommune.no"><strong>HER</strong></a><strong> eller ved å legge til en kommentar i de enkelte artiklene</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kvinesdal.no/2009/10/16/ordf%c3%b8reren-informerer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordføreren informerer om handlings- plan for 2011 &#8211; 2014 &#8211; Oppdatert!</title>
		<link>http://www.kvinesdal.no/2010/06/30/ordfreren-informerer-om-handlingsplan-for-2011-2014/</link>
		<comments>http://www.kvinesdal.no/2010/06/30/ordfreren-informerer-om-handlingsplan-for-2011-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksjon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordføreren informerer]]></category>
		<category><![CDATA[handlingsplan]]></category>
		<category><![CDATA[kommunestyret]]></category>
		<category><![CDATA[ordfører]]></category>

		<guid isPermaLink="false">7b7569ea-cd94-44c3-9572-ef29ac5d4732</guid>
		<description><![CDATA[<font size="2">Kommunestyret vedtok i sitt møte 24/6-2010 Handlingsplan for 2011 - 2014. Planen omfatter en rekke nye tiltak både når det gjelder drift og investeringer. Vi håper den vil være med på å utvikle kommunen videre og derav at vi blir mer attraktive. Du kan lese vedtaket på kommunens hjemmeside under politikk. Klikk på kommunestyret 24/6 sak 42/10.</font>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kommunestyret vedtok i sitt møte 24. juni, Handlingsplan for 2011 &#8211; 2014. Planen omfatter en rekke nye tiltak både når det gjelder drift og investeringer. Vi håper den vil være med på å utvikle kommunen videre og derav at vi blir mer attraktive. Jeg vil med dette ønske alle en riktig god sommer! <span id="more-3276"></span></p>
<p><div><object style="width:656px;height:464px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;documentId=100630092648-42e506f006cc440584f80a46322747a9&amp;docName=handlingsplan_kk_2011_14&amp;username=Kvinesdal.no&amp;loadingInfoText=Handlingsplan%20Kvinesdal%20kommune%202011-2014&amp;showFlipBtn=true&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" style="width:656px;height:464px" flashvars="mode=embed&amp;documentId=100630092648-42e506f006cc440584f80a46322747a9&amp;docName=handlingsplan_kk_2011_14&amp;username=Kvinesdal.no&amp;loadingInfoText=Handlingsplan%20Kvinesdal%20kommune%202011-2014&amp;showFlipBtn=true&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml" allowfullscreen="true" menu="false" /></object><div style="width:656px;text-align:left;"><a href="http://issuu.com/Kvinesdal.no/docs/handlingsplan_kk_2011_14?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml" target="_blank">Open publication</a> - Free <a href="http://issuu.com" target="_blank">publishing</a> - <a href="http://issuu.com/search?q=handlingsplan" target="_blank">More handlingsplan</a></div></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kvinesdal.no/2010/06/30/ordfreren-informerer-om-handlingsplan-for-2011-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordføreren informerer om fylkesvei 465 på Træland</title>
		<link>http://www.kvinesdal.no/2010/06/29/ordforeren-informerer-om-fylkesvei-465-pa-treland/</link>
		<comments>http://www.kvinesdal.no/2010/06/29/ordforeren-informerer-om-fylkesvei-465-pa-treland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 07:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksjon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordføreren informerer]]></category>
		<category><![CDATA[ordfører]]></category>

		<guid isPermaLink="false">90fd2496-2e6f-4c4f-b2a8-af24699ea369</guid>
		<description><![CDATA[Endelig ser det ut til at utbedringen av veien på Træland kan komme i gang. Kommunestyret har i møte 24/6 vedtatt å forskuttere 10 millioner kr. til utbedring av F.V. 465 på Træland. Vegvesenet har avsatt kapasitet til planlegging og anbudsinnbydelse fra siste halvdel av august. Før det formelle er på plass, må fylkeskommunen behandle saken i første møte etter ferien. Vi tror og håper på et positivt vedtak også her.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3277" class="wp-caption aligncenter" style="width: 666px"><a href="http://www.kvinesdal.no/wp-content/uploads/2010/06/veitreland.jpg"><img class="size-large wp-image-3277" title="veitreland" src="http://www.kvinesdal.no/wp-content/uploads/2010/06/veitreland-656x245.jpg" alt="Strekningen som skal utbedres. Foto: Jan Kåre Rafoss" width="656" height="245" /></a><p class="wp-caption-text">Strekningen som skal utbedres. Foto: Jan Kåre Rafoss</p></div>
<p>Endelig ser det ut til at utbedringen av veien på Træland kan komme i gang. Kommunestyret har i møte 24/6 vedtatt å forskuttere 10 millioner kr. til utbedring av F.V. 465 på Træland. Vegvesenet har avsatt kapasitet til planlegging og anbudsinnbydelse fra siste halvdel av august. <span id="more-3275"></span>Før det formelle er på plass, må fylkeskommunen behandle saken i første møte etter ferien. Vi tror og håper på et positivt vedtak også her.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kvinesdal.no/2010/06/29/ordforeren-informerer-om-fylkesvei-465-pa-treland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knabenprosjektet</title>
		<link>http://www.kvinesdal.no/2010/05/29/knabenprosjektet/</link>
		<comments>http://www.kvinesdal.no/2010/05/29/knabenprosjektet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 10:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksjon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordføreren informerer]]></category>
		<category><![CDATA[ordfører]]></category>

		<guid isPermaLink="false">4b86e409-27ce-4cc3-8eda-d82a98ed6cf2</guid>
		<description><![CDATA[<font size="2">Prosjektet som har fått bevilget 20 millioner hadde oppstartsmøte 20. og 21. mai. Styringsgruppa og prosjektgruppa var samlet og foretok befaring og diskuterte ulike løsninger for prosjektet. Geir Netland er ansatt som prosjektleder.</font>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2821" class="wp-caption alignleft" style="width: 150px"><a href="http://www.kvinesdal.no/wp-content/uploads/2010/05/knaben-sanddeponi-foto-kvinesdal-kommune.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-2821 " title="knaben sanddeponi foto kvinesdal kommune" src="http://www.kvinesdal.no/wp-content/uploads/2010/05/knaben-sanddeponi-foto-kvinesdal-kommune-200x200.jpg" alt="Knaben sanddeponi. Foto: Kvinesdal kommune" width="140" height="140" /></a><p class="wp-caption-text">Knaben sanddeponi. Foto: Kvinesdal kommune</p></div>
<p>Prosjektet som har fått bevilget 20 millioner hadde oppstartsmøte 20. og 21. mai. Styringsgruppa og prosjektgruppa var samlet og foretok befaring og diskuterte ulike løsninger for prosjektet. Geir Netland er ansatt som prosjektleder.</p>
<p>Han starter 1. juli 2010.</p>
<p>Før arbeidet kan igangsettes, må ulike løsninger kvalitetssikres. 18. juni avholdes det et møte med NVE, NGI, fylkesmannen og kommunen.<span id="more-2815"></span></p>
<div id="attachment_2822" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.kvinesdal.no/wp-content/uploads/2010/05/prosjekt-og-styringsgruppe-knabenprosjektet-foto-omland-eiken.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-2822" title="prosjekt og styringsgruppe knabenprosjektet foto omland-eiken" src="http://www.kvinesdal.no/wp-content/uploads/2010/05/prosjekt-og-styringsgruppe-knabenprosjektet-foto-omland-eiken-200x200.jpg" alt="Prosjekt og styringsgruppe i Knabenprosjektet. Foto: Omland-Eiken" width="200" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Prosjekt og styringsgruppe i Knabenprosjektet. Foto: Omland-Eiken</p></div>
<p>Deltakere:</p>
<p>DN v/Nils Yngvar Berg, Klif v/Olaug Bjertnæs,<br />
Terrateknikk v/Tor Kviljo,<br />
Direktoratet for mineralforvaltning,<br />
NVE v/Eirik Traae,<br />
NVE v/Svein Arne Jerstad,<br />
SSK v/Per Øyvind Grimsby,<br />
Fylkesmannen i Vest-Agder &#8211; Miljøvernavdelingen v/Tom Egerhei og Magnus Thomasen,<br />
Knaben utvikling v/Anton Ivar Hunsbedt,<br />
Knaben gruver v/Andreas Sigersvold,<br />
Knaben leirskole v/Jan Rob,<br />
Prosjektleder Geir Netland,<br />
Kvinesdal kommune v/ordfører Odd Omland og Tor Arne Eiken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kvinesdal.no/2010/05/29/knabenprosjektet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brodag for eldre</title>
		<link>http://www.kvinesdal.no/2010/05/29/brodag-for-eldre/</link>
		<comments>http://www.kvinesdal.no/2010/05/29/brodag-for-eldre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 10:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksjon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordføreren informerer]]></category>
		<category><![CDATA[ordfører]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1b425da9-dd46-4d75-875b-01c1e3d23125</guid>
		<description><![CDATA[<font size="2">Mandag 31. mai 2010 mellom kl. 12.00-14.00 er det "Brodag for eldre". Ordføreren har invitert alle på Kvinesdal, Feda og Fjotland omsorgssenter til en festlig dag for å se den nye Nesbrua.</font>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2825" class="wp-caption alignleft" style="width: 130px"><a href="http://www.kvinesdal.no/wp-content/uploads/2010/05/dscf9483.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-2825 " title="dscf9483" src="http://www.kvinesdal.no/wp-content/uploads/2010/05/dscf9483-200x200.jpg" alt="Nesbrua by night. Foto: Wiggo Botland" width="120" height="120" /></a><p class="wp-caption-text">Nesbrua by night. Foto: Wiggo Botland</p></div>
<p>Mandag 31. mai 2010 mellom kl. 12.00-14.00 er det &#8220;Brodag for eldre&#8221;. Ordføreren har invitert alle på Kvinesdal, Feda og Fjotland omsorgssenter til en festlig dag for å se den nye Nesbrua.</p>
<p>Ungdomsskoleelever, personale og frivillige fra Saniteten skal hjelpe til så de eldre kommer seg til sentrum. Det vil bli servering på Frivillighetssentralen og Ungdomsskolen skal ha linedance-oppvisning. Vi håper det blir flott vær og en fin opplevelse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kvinesdal.no/2010/05/29/brodag-for-eldre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fra hav til hei</title>
		<link>http://www.kvinesdal.no/2010/05/27/fra-hav-til-hei/</link>
		<comments>http://www.kvinesdal.no/2010/05/27/fra-hav-til-hei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 11:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksjon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordføreren informerer]]></category>
		<category><![CDATA[ordfører]]></category>

		<guid isPermaLink="false">20423799-ce2d-406a-98c9-e138769a5f0d</guid>
		<description><![CDATA[Fra Hav til Hei er blitt et kjempeflott arrangement som setter Kvinesdal på kartet på en flott måte. Ordfører Odd Omland var på Knaben og tok i mot de som kom i mål. På vegne av kommunen ønsker han å rette en spesiell takk til primus motor Olav Sindland for innsatsen og engasjementet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2818" class="wp-caption alignleft" style="width: 130px"><a href="http://www.kvinesdal.no/wp-content/uploads/2010/05/odd_olasv.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-2818 " title="odd_olasv" src="http://www.kvinesdal.no/wp-content/uploads/2010/05/odd_olasv-200x200.jpg" alt="Olav Sindland og Odd Omland" width="120" height="120" /></a><p class="wp-caption-text">Olav Sindland og Odd Omland</p></div>
<p>Fra Hav til Hei er blitt et kjempeflott arrangement som setter Kvinesdal på kartet på en flott måte. Ordfører Odd Omland var på Knaben og tok i mot de som kom i mål. På vegne av kommunen ønsker han å rette en spesiell takk til primus motor Olav Sindland for innsatsen og engasjementet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kvinesdal.no/2010/05/27/fra-hav-til-hei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kongens fortjenestemedalje i sølv til Sverre Kvinlaug</title>
		<link>http://www.kvinesdal.no/2010/05/19/kongens-fortjenstmedalje-i-solv-til-sverre-kvinlaug/</link>
		<comments>http://www.kvinesdal.no/2010/05/19/kongens-fortjenstmedalje-i-solv-til-sverre-kvinlaug/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 11:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksjon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordføreren informerer]]></category>
		<category><![CDATA[ordfører]]></category>

		<guid isPermaLink="false">42c86aed-31d1-4643-acf3-2d1007d56d62</guid>
		<description><![CDATA[<p><span><font face="Arial" size="2">Ved 17. mai-festen arrangert av Kvinlog idrettslag ble Sverre Kvinlaug hedret med Kongens fortjenstmedalje i sløv. I begrunnelsen for utmerkelsen står det blant annet:</font></span></p><p><span><font face="Arial" size="2"></font></span></p><p><span><font face="Times New Roman"><font face="Arial" size="2">Sverre Kvinlaug har gjennom en årekke vært engasjert på mange ulike arenaer. I en mannsalder har han vært aktiv som tillitsmann i Fjotland IL og han har hovedæren for at det i dag er et livskraftig idrettslag.</font> </font></span></p><p><span></span></p><p><span></span></p><p><span></span></p><p><span></span></p><p><span></span></p><p><span></span></p><p><span></span></p><p><span></span></p><p><span></span></p><span></span><p></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2724" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.kvinesdal.no/wp-content/uploads/2010/05/kongens-fortjenstmedalje.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-2724" title="kongens-fortjenstmedalje" src="http://www.kvinesdal.no/wp-content/uploads/2010/05/kongens-fortjenstmedalje-200x200.jpg" alt="Sverre Kvinlaug mottar pris av Ordfører Odd Omland." width="200" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Sverre Kvinlaug mottar pris av Ordfører Odd Omland.</p></div>
<p>Ved 17. mai-festen arrangert av Kvinlog idrettslag ble Sverre Kvinlaug hedret med Kongens fortjenstmedalje i sølv. I begrunnelsen for utmerkelsen står det blant annet: Sverre Kvinlaug har gjennom en årrekke vært engasjert på mange ulike arenaer. I en mannsalder har han vært aktiv som tillitsmann i Fjotland IL og han har hovedæren for at det i dag er et livskraftig idrettslag. Dette var også noe av begrunnelsen for at han i 2001 ble tildelt Kvinesdal kommune sin kulturpris. Han har også vært aktiv leder på kretsplan, og er æresmedlem i Vest- Agder Idrettskrets og i egen klubb. Sverre har betydd mye for hundrevis av barn og unge, og har også vært en viktig del av det sosiale liv i tidligere Fjotland kommune.</p>
<p>Sverre Kvinlaug har også utenom idrettsarbeidet lagt bak seg en betydelig frivillig innsatst på flere områder. I begrunnelsen for kulturprisen i sin tid stod det blant annet:<span id="more-2721"></span></p>
<p>” Vi mener at det er viktig å ha gode ledere innen det frivillige orginisasjonsarbeidet. Sverre Kvinlaug har på ein fremragende måte ledet sitt lag uten noen form for økonomisk kompensasjon, men med stor egeninnsats av fritid, men også med økonomiske uttellinger. Skal det i framtiden være mulig å opprettholde frivillige organisasjoner og skaffe dyktige ledere til disse, må slike personer settes pris på. Sitat slutt”</p>
<p>Da Fjotland i 1969 fikk sitt eget idrettslag, var Sverre Kvinlaug en av ildsjelene bak stiftinga. Han var hovedleder i nærmere 30 år, men har også sittet som ordinært styremedlem.</p>
<p>På Agder Fotballkrets sitt ting i 1998 ble Sverre hedret med diplom og sjekk som ”hverdagshelt” i fotballarbeidet. Sverre Kvinlaug har lagt ned flerfoldige tusen timer i politisk og faglig politisk arbeid, gjennom kommunestyre og flere råd og utvalg.</p>
<p>I 1995 var han også den første til og nå den eneste kvindøl som er blitt hedret med Norsk Kommuneforbunds høyeste utmerkelse- gullnål med diplom, etter over 20 års styreinnsats i Kvinesdal kommuneforening.</p>
<p>For alt dette arbeidet har Sverre Kvinlaug fått Kongens fortjenestemedalje i sølv. Det vil på et senere tidspunkt bli invitert til en mottakelse på slottet for å takke for medaljen.</p>
<p>Gratulerer med en fantastisk innsats og med ein stor utmerkelse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kvinesdal.no/2010/05/19/kongens-fortjenstmedalje-i-solv-til-sverre-kvinlaug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvinesdal en vinner i omlegging av inntektssystemet</title>
		<link>http://www.kvinesdal.no/2010/05/14/ordforeren-informerer-kvinesdal-en-vinner-i-omlegging-av-inntektssystemet/</link>
		<comments>http://www.kvinesdal.no/2010/05/14/ordforeren-informerer-kvinesdal-en-vinner-i-omlegging-av-inntektssystemet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 12:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksjon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordføreren informerer]]></category>
		<category><![CDATA[ordfører]]></category>

		<guid isPermaLink="false">7ce5173a-63bd-4efa-8031-a503acd04a94</guid>
		<description><![CDATA[I <font size="2">forbindelse med regjeringens fremleggelse av kommuneøkonomiproposisjonen, kommer Kvinesdal kommune ut som en av vinnerne i forhold til omleggingen av nytt inntektssystem.</font>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I forbindelse med regjeringens fremleggelse av kommuneøkonomiproposisjonen, kommer Kvinesdal kommune ut som en av vinnerne i forhold til omleggingen av nytt inntektssystem. Det er i det nye inntektssystemet lagt vekt på følgende delkostnadsnøkler.<span id="more-2647"></span></p>
<p>* Administrasjon, landbruk og miljø<br />
* Grunnskole<br />
* Pleie- og omsorg<br />
* Sosialhjelp<br />
* Barnevern<br />
* Helse<br />
* Barnehage</p>
<p>Omleggingen alene betyr at kommunen får en merinntekt på 6 millioner kroner årlig. Dette sammen med regjeringens forslag om økning av frie inntekter på 2,5 mrd. kr, gjør at Kvinesdal får totalt 8 millioner kr. årlig mer i rammeoverføringer fra staten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kvinesdal.no/2010/05/14/ordforeren-informerer-kvinesdal-en-vinner-i-omlegging-av-inntektssystemet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprek 105 åring!</title>
		<link>http://www.kvinesdal.no/2010/04/19/ordf%c3%b8reren-informerer-om-sprek-105-aring/</link>
		<comments>http://www.kvinesdal.no/2010/04/19/ordf%c3%b8reren-informerer-om-sprek-105-aring/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 14:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksjon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordføreren informerer]]></category>
		<category><![CDATA[ordfører]]></category>

		<guid isPermaLink="false">94aa0ec4-8b5f-4fb1-bcf4-8776f1875234</guid>
		<description><![CDATA[<font size="2">På lørdag var Jenny Severine Lindefjeld 105 år og dagen ble grunndig markert med kake på Fjotlandheimen. Det var en meget sprek jubilant som tok imot både presse og andre gratulanter.</font>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På lørdag var Jenny Severine Lindefjeld 105 år og dagen ble grundig markert med kake på Fjotlandheimen. Det var en meget sprek jubilant som tok imot både presse og andre gratulanter.<span id="more-2358"></span></p>
<p>På søndag ble det feiret på Utsikten med 125 gjester. Ordføreren synes det var en utrolig sprek 105 åring han overrekte en blomsterhilsen til og hun sier hun føler seg bra. Jennys yngstedatter, Agnes Haugland (77) kom hjem fra Brooklyn i USA for å være med feire sammen med familie og venner. Hun forteller at moren var en god mor, som også var musikalsk. Hun stod alltid og sang når hun vasket opp.</p>
<p>Det har blitt en stor famile etter hvert, med 12 tippoldebarn, 43 oldebarn, 18 barnebarn . Fire av barna lever ennå.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kvinesdal.no/2010/04/19/ordf%c3%b8reren-informerer-om-sprek-105-aring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landbruksprosjektet &#8211; folkemøte</title>
		<link>http://www.kvinesdal.no/2010/04/08/landbruksprosjektet-folkemote/</link>
		<comments>http://www.kvinesdal.no/2010/04/08/landbruksprosjektet-folkemote/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 09:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksjon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordføreren informerer]]></category>
		<category><![CDATA[ordfører]]></category>

		<guid isPermaLink="false">91b71a94-a7b6-48e2-b368-fcba019e704c</guid>
		<description><![CDATA[Det ble avholdt folkemøte vedr. landbruksprosjektet den 7. april på rådhuset med interessante foredragsholdere.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2296" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.kvinesdal.no/wp-content/uploads/2010/04/x0603200727869.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-2296" title="x0603200727869" src="http://www.kvinesdal.no/wp-content/uploads/2010/04/x0603200727869-200x200.jpg" alt="Bra utsikter til utvikling av landbruket i Kvinesdal. Foto: JKR" width="200" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Bra utsikter til utvikling av landbruket i Kvinesdal. Foto: JKR</p></div>
<p>Det ble avholdt folkemøte vedr. landbruksprosjektet den 7. april på rådhuset med interessante foredragsholdere. Ordføreren presenterte prosjektet og styreleder i Felleskjøpet RA, Tor Audun Bilstad foralte om muligheter for agderbonden og prosjektleder Arild Grødum skisserte hvordan en vil jobbe med prosjektet.</p>
<p>Det var interessante innlegg som ble presentert fra bønder som driver med produksjon av melk, gris, sau og ammeku. Oppmøte var meget godt, med over 60 personer til stede. Dette bør være et godt grunnlag for å utvikle et fremtidig levedyktig landbruket i kommunen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kvinesdal.no/2010/04/08/landbruksprosjektet-folkemote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
